Metsaveohaagis 12T4WD
Haagise12T 4WD tehnilised andmed
| Ühik | Suurus | |
| Kaal | kg | 7000 |
| Kandevõime | kg | 14 000 |
| Suurim lubatud koormus telgedele | kg | 16 000 |
| Suurim lubatud veokiirus täiskoormaga | km/h | 30 |
| Suurim lubatud veokiirus sisselülitatud veosillaga | km/h | 10 |
| Veosilla rataste telgede vaheline kaugus | mm | 1500 |
| Veosilla rataste kinnitus flantside vaheline kaugus | mm | 2140 |
| Käru laius ratastega (rehvid 700/50 x 26,5) | mm | 2850 |
| Käru kliirents peaülekande all | mm | 650 |
| Käru kogupikkus | mm | 6100 |
| Käru kõrgus | mm | 3450 |
| Koormaruumi pikkus | mm | 4250 |
| Toepostid pikendustega | tk | 8 |
| Koorma otsapindala | M2 | 3,8 |
| Esisirm hüdrauliliselt nihutatav | mm | 500 |
| Haagise tõukejõud sisselülitatud veosillaga | KN |
90 |
| Hüdraulilise juhtimisega y-liigendaisa põõrdenurk | kraadides | ±40° |
Haagise 12T 4WD varustus
- Tõstuk: Ferrel F7162; Cranab FC 80; Loglift F71 FT85 (vastavalt tellija soovile)
- Haagise metsarehvid 710/50-26,5
- Esisirm hüdraulilise nihutamisega mm 500
- Koormaruumi pikendusraam mm 500
- Mitmekettaline sõidupidur
- Seisupidur
- Ülekoormussidur
- Diferensaali lukk
- Keskliigendi lukk
- Elektrooniline hüdraulika juhtimine
- Tuled