Metsaveohaagised F9 ja F12
|
Haagise tehnilised andmed |
F12 | F9 | |
| Ühik | Suurus | Suurus | |
| Haagise baasmudeli kaal ilma tõstukita | kg | 2150 | 1220 |
| Kandevõime | kg | 11350 | 7250 |
| Lubatud suurim tõstuki kaal | kg | 1500 | 1300 |
| Suurim lubatud veokiirus täiskoormaga | km/h | 25 | 25 |
| Käru laius ratastega | mm | 2370 | 2200 |
| Käru kogupikkus | mm | 6400 | 5360 |
| Käru kõrgus (ilma tõstukita) | mm | 2510 | 2325 |
| Käru kõrgus (tõstukiga) | mm | 3000 | 2800 |
| Koormaruumi pikkus | mm | 4130 | 3370 |
| Koormaruumi pikkus (väljanihutatud pikendusraamiga) | mm | 4630 | ei |
| Esisirm nihutatav | 500 mm | jah | |
| Koorma otsapindala | m2 | 3 | 2,3 |
| Käru kliirents | mm | 600 | 450 |
| Veosilla rataste telgede vaheline kaugus | mm | 1150 | 1050 |
| Tugipostide arv | paar | 3 | 2 |
| Rattad | rehv | 550/45 x 22,5" | 400/60 x 15,5" |
| Hüdraulilise juhtimisega liigendaisa pöördenurk | ° | ±40 | ±37 |
| Pöördtugijalad või teleskoop tugijalad (vastavalt tellija soovile) | jah | jah | |
| Hüdraulilised sõidupidurid (esiratastel) | jah | lisavarustus | |
| Liigendaisa lukk | jah | jah | |
| Tagatuled | jah | lisavarustus | |
| Haagise lisavarustus | |||
| Elektrooniline hüdraulika juhtimine | jah | jah | |
|
Pneomaatilised sõidupidurid |
jah | jah | |
|
Raami pikendus 500mm + 1 paar tugiposte |
jah | ei | |
| Tugitala + 1 paar tugiposte | ei | jah | |